 |
Data: 02/07/08 |
| LISTA DE RESULTADOS - 2008 |
Hora: 17:02:58 |
| Código do curso 1ª Opção: 39 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 16627 | Adriana Martins de Medeiros | MG 13636331 | Gestão de Processos | 18 | Aprovado | 17,20 |
| 16540 | Amanda Cristina Lima Marinho | mg 14323668 | Gestão de Processos | 11 | Aprovado | 21,40 |
| 16528 | Ana Carolina Miranda Tolentino | 10828874 | Gestão de Processos | 22 | Aprovado | 15,20 |
| 16496 | Anderson de Oliveira Sousa | mg 12354521 | Gestão de Processos | 31 | Aprovado | 7,40 |
| 16631 | Andre Luis da Silveira Costa | mg12561647 | Gestão de Processos | 28 | Aprovado | 13,80 |
| 16634 | Andreia Viana de Souza | MG13386864 | Gestão de Processos | 12 | Aprovado | 20,60 |
| 16539 | Barbara Stela da Silva Souza | mg-15084199 | Gestão de Processos | 23 | Aprovado | 15,20 |
| 16563 | Bethânia Silva de Oliveira | 1843456 ES | Gestão de Processos | 17 | Aprovado | 17,60 |
| 16637 | Camila Moreira Araújo | mg 10- 451915 | Gestão de Processos | 27 | Aprovado | 13,80 |
| 16604 | Cleide Marques Vieira | MG12883946 | Gestão de Processos | 30 | Aprovado | 12,40 |
| 16546 | Conceição Santos de Jesus Moreira | m-2.510410 | Gestão de Processos | 29 | Aprovado | 13,40 |
| 16499 | Cristiane do Nascimento Ferreira | mg13022759 | Gestão de Processos | 15 | Aprovado | 19,00 |
| 16603 | Eder Marques da Costa | MG 11290033 | Gestão de Processos | 1 | Aprovado | 33,60 |
| 16658 | Emerson Rodrigo Pereira da Silva | mg11716131 | Gestão de Processos | 25 | Aprovado | 14,20 |
| 16487 | Fabricius Lentulius Ferreira da Silva Junior | MG-12.727.408 | Gestão de Processos | 2 | Aprovado | 30,20 |
| 16696 | Fernanda Figueredo da Paixão | MG-10289037 | Gestão de Processos | 6 | Aprovado | 23,80 |
| 16650 | Gilmar Angelo de Carvalho | MG-4.504.281 | Gestão de Processos | 5 | Aprovado | 24,00 |
| 16630 | Gleisson Ribeiro dos Reis | 11626317 | Gestão de Processos | 14 | Aprovado | 19,60 |
| 16652 | Ivete Oliveira de Carvalho | MG-6.660.935 | Gestão de Processos | 10 | Aprovado | 21,40 |
| 16581 | Jordânia Graziele Pereira de Souza | 15779200 | Gestão de Processos | 20 | Aprovado | 16,20 |
| 16635 | Juliano Vitor de Oliveira Costa | MG11883434 | Gestão de Processos | 26 | Aprovado | 14,20 |
| 16646 | Laudiana Aparecida Marques da Costa | MG 14143419 | Gestão de Processos | 19 | Aprovado | 16,60 |
| 16523 | Leonardo Victor da Silva | MG12741078 | Gestão de Processos | 13 | Aprovado | 20,20 |
| 16479 | Marcieli Bosi | 8200447 | Gestão de Processos | 4 | Aprovado | 24,40 |
| 16506 | Marina Melo Rocha Souza | 15874242 | Gestão de Processos | 7 | Aprovado | 23,40 |
| 16559 | Marina Ramos de Oliveira Vieira | MG-15296210 | Gestão de Processos | 3 | Aprovado | 25,80 |
| 16509 | Nadiane dos Santos Silva | MG14814822 | Gestão de Processos | 8 | Aprovado | 22,60 |
| 16483 | Nayara Gesmahie Silveira Fraga | MG16026987 | Gestão de Processos | 9 | Aprovado | 22,00 |
| 16584 | Renato Rangel Martins Morais | mg14802154 | Gestão de Processos | 21 | Aprovado | 16,20 |
| 16606 | Rogério Aparecido Theotonio | MG 8593346 | Gestão de Processos | 16 | Aprovado | 18,20 |
| 16474 | Saulo Natalino Veiga | MG7986797 | Gestão de Processos | 24 | Aprovado | 14,60 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 31 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 44 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 16642 | Adriana Xavier de Abreu | M-8.239.560 | Gestão Hospitalar | 8 | Aprovado | 27,20 |
| 16480 | Camila Silva Pena | MG12050208 | Gestão Hospitalar | 28 | Aprovado | 18,20 |
| 16706 | Catia Regina dos Anjos Silva | MG3250373 | Gestão Hospitalar | 44 | Aprovado | 8,40 |
| 16591 | Cintia Aparecida Lima Diniz | MG13423093 | Gestão Hospitalar | 43 | Aprovado | 10,40 |
| 16668 | Denise Marques de Souza | MG11580744 | Gestão Hospitalar | 6 | Aprovado | 28,60 |
| 16662 | Elane Mara Elias | MG4421367 | Gestão Hospitalar | 31 | Aprovado | 17,00 |
| 16663 | Eline de Fátima Oliveira Souza | M-7598346 | Gestão Hospitalar | 7 | Aprovado | 27,40 |
| 16688 | Érika Cristina Fernandes da Silva | MG13411928 | Gestão Hospitalar | 33 | Aprovado | 16,20 |
| 16667 | Eugenia de Lourdes Campos | M1314367 | Gestão Hospitalar | 14 | Aprovado | 23,60 |
| 16618 | Flávia Pereira da Costa | MG11944302 | Gestão Hospitalar | 5 | Aprovado | 29,60 |
| 16545 | Francisco Teixeira Júnior | 2205693 | Gestão Hospitalar | 2 | Aprovado | 31,80 |
| 16476 | Geralda Cristina Alves de Souza | M 1078190 | Gestão Hospitalar | 11 | Aprovado | 25,40 |
| 16657 | Geralda Fernandes de Souza | M3090142 | Gestão Hospitalar | 32 | Aprovado | 16,60 |
| 16560 | Gisele Aparecida Martins da Silva | mg14731314 | Gestão Hospitalar | 36 | Aprovado | 15,20 |
| 16645 | Glacy Ferreira Maciel Fonseca | M 3516927 | Gestão Hospitalar | 12 | Aprovado | 25,40 |
| 16529 | Ione Aparecida de Oliveira | MG-11665146 | Gestão Hospitalar | 19 | Aprovado | 22,00 |
| 16502 | Ivana Maria Marques Nascimento | m4544745 | Gestão Hospitalar | 23 | Aprovado | 19,20 |
| 16665 | Izaias Soares da Silva | m-6 659 624 | Gestão Hospitalar | 41 | Aprovado | 11,80 |
| 16619 | Jane Alves Thomaz dos Santos | 0664481663 | Gestão Hospitalar | 10 | Aprovado | 26,80 |
| 16686 | Janice Geralda de Assis Reis | MG6004203 | Gestão Hospitalar | 37 | Aprovado | 13,80 |
| 16492 | Jessica de Oliveira Pereira | MG15470548 | Gestão Hospitalar | 29 | Aprovado | 18,20 |
| 16689 | José Bonifacio Ferreira Neto | M.2348438 | Gestão Hospitalar | 27 | Aprovado | 18,20 |
| 16660 | Kayth de Sales Costa Altíssimo | MG8758426 | Gestão Hospitalar | 15 | Aprovado | 23,60 |
| 16661 | Lédyson Araújo Motta | MG7620895 | Gestão Hospitalar | 39 | Aprovado | 12,80 |
| 16572 | Luciana Nunes Silveira | 10702938 | Gestão Hospitalar | 1 | Aprovado | 36,00 |
| 16648 | Magnus Eduardo de Oliveira Silva | M 1655553 | Gestão Hospitalar | 22 | Aprovado | 20,20 |
| 16514 | Maria Almira dos Santos Boldrini | 913343ES | Gestão Hospitalar | 3 | Aprovado | 31,20 |
| 16659 | Maria Vicentina Alves Barros | m5239184 | Gestão Hospitalar | 34 | Aprovado | 15,60 |
| 16553 | Mariana Teixeira França | Mg10211103 | Gestão Hospitalar | 24 | Aprovado | 19,00 |
| 16643 | Marta Pereira dos Reis | M-6.606.400 | Gestão Hospitalar | 38 | Aprovado | 12,80 |
| 16679 | Patricia Henriques Fonseca | M-9308831 | Gestão Hospitalar | 40 | Aprovado | 12,80 |
| 16691 | Patricia Margarida Mendes Francisco | m 4029342 | Gestão Hospitalar | 26 | Aprovado | 18,60 |
| 16656 | Patrícia Silva | Mg-6.655.499 | Gestão Hospitalar | 25 | Aprovado | 19,00 |
| 16533 | Rafaela Conceição Fernandes Gomes | MG-12784160 | Gestão Hospitalar | 20 | Aprovado | 21,60 |
| 16558 | Renato de Freitas Reis | M6760321 | Gestão Hospitalar | 13 | Aprovado | 24,40 |
| 16574 | Romulo Moreira Araujo | m5065049 | Gestão Hospitalar | 17 | Aprovado | 23,00 |
| 16500 | Rosa Elstner Lanza Santos | m3469630 | Gestão Hospitalar | 16 | Aprovado | 23,00 |
| 16653 | Rosangela Cassia dos Santos Costa | M7502251 | Gestão Hospitalar | 35 | Aprovado | 15,20 |
| 16568 | Simone Marina Drummond Saturnino | MG157964 | Gestão Hospitalar | 4 | Aprovado | 29,80 |
| 16562 | Stephanie Silva Lobato | 15767177 | Gestão Hospitalar | 21 | Aprovado | 21,40 |
| 16655 | Tamyris da Veiga | MG-15.530.028 | Gestão Hospitalar | 45 | Aprovado | 7,40 |
| 16491 | Tatiane Gonçalves Borba de Sousa | MG-12.720.770 | Gestão Hospitalar | 42 | Aprovado | 11,40 |
| 16607 | Valdene Mendes da Silva | M9069866 | Gestão Hospitalar | 30 | Aprovado | 17,20 |
| 16548 | Vera Maria Occhipinti | M498981 | Gestão Hospitalar | 18 | Aprovado | 22,40 |
| 16507 | Victória Beatriz Soares de Souza | 468545864 | Gestão Hospitalar | 9 | Aprovado | 27,20 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 45 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 45 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 16639 | Adriana Silva Pena | MG12051038 | Logística | 32 | Aprovado | 16,20 |
| 16697 | Afonso Magno Lopes Gomes | M-6187208 | Logística | 4 | Aprovado | 28,80 |
| 16518 | Alexandre Costa Miranda Fleury Teixeira | mg6863871 | Logística | 7 | Aprovado | 28,80 |
| 16531 | Amanda Souza Saturnino | MG 15415315 | Logística | 9 | Aprovado | 27,40 |
| 16547 | Ana Flávia Torres Lima Lopes | MG12858196 | Logística | 2 | Aprovado | 31,80 |
| 16549 | Angelica Cristina de Souza | MG10130780 | Logística | 40 | Aprovado | 12,40 |
| 16482 | Breno Augusto Costa Teixeira | mg 10828743 | Logística | 14 | Aprovado | 24,40 |
| 16685 | Bruno Ferreira da Cruz Ramos | MG13725921 | Logística | 41 | Aprovado | 12,40 |
| 16609 | Camila Costa Barbosa | MG12270641 | Logística | 35 | Aprovado | 15,60 |
| 16596 | Clebiano Barbosa da Silva | 6660150 | Logística | 36 | Aprovado | 14,40 |
| 16698 | Dario Pinheiro da Silva | M7939250 | Logística | 5 | Aprovado | 28,80 |
| 16651 | Denner Torres | mg11870445 | Logística | 11 | Aprovado | 26,40 |
| 16593 | Elaine Gonçalves Farias | MG10500365 | Logística | 24 | Aprovado | 18,60 |
| 16485 | Elenisia Reis | M 7 593 517 | Logística | 17 | Aprovado | 22,40 |
| 16478 | Erivelton Geraldo Miranda | M8574076 | Logística | 38 | Aprovado | 13,40 |
| 16493 | Fabiana Marilia dos Santos Pereira | MG8317039 | Logística | 42 | Aprovado | 9,80 |
| 16632 | Fabiane Cristelli Almeida | MG 13132623 | Logística | 22 | Aprovado | 19,20 |
| 16561 | Fabiano da Silva Rosa | MG11866907 | Logística | 10 | Aprovado | 26,80 |
| 16623 | Flávio Henrique Almeida Veloso | M6829953 | Logística | 16 | Aprovado | 22,40 |
| 16543 | Gleicimara Barcelos de Campos | 001287333 | Logística | 27 | Aprovado | 17,20 |
| 16699 | Helena Lopes Gomes | mg11433529 | Logística | 1 | Aprovado | 33,20 |
| 16587 | Heverton Luiz da Costa | MG11956093 | Logística | 19 | Aprovado | 20,00 |
| 16605 | Jefferson Vinicius de Sa Borges | MG13759391 | Logística | 31 | Aprovado | 16,20 |
| 16621 | Jonatas da Silva Oliveira | 13590459 | Logística | 25 | Aprovado | 18,20 |
| 16614 | José Paixão Teodoro da Silva Júnior | mg-11040375 | Logística | 18 | Aprovado | 20,00 |
| 16532 | Juliana Aparecida Nascimento de Deus | MG14120535 | Logística | 37 | Aprovado | 14,20 |
| 16684 | Leandro Henrique M. dos Anjos | M8473085 | Logística | 26 | Aprovado | 17,20 |
| 16611 | Leandro Márcio Ribeiro de Miranda | MG 11856678 | Logística | 29 | Aprovado | 16,80 |
| 16504 | Lilian Cristina Goulart Figueira | MG14952865 | Logística | 20 | Aprovado | 19,60 |
| 16690 | Lucas Coelho Guedes | M.117492 | Logística | 21 | Aprovado | 19,20 |
| 16615 | Marcos Quirino Moreira | MG-12.398.965 | Logística | 28 | Aprovado | 17,20 |
| 16633 | Mariany Pereira Barbosa | MG-12673792 | Logística | 15 | Aprovado | 22,80 |
| 16566 | Marylaine Marques Mariano | M5629805 | Logística | 13 | Aprovado | 25,80 |
| 16687 | Nayara Malaquias de Souza | MG-15.917.070 | Logística | 3 | Aprovado | 29,20 |
| 16585 | Paulo Henrique do Espirito Sant | 00558435200 | Logística | 6 | Aprovado | 28,80 |
| 16629 | Sandro Germanio Moreira de Carvalho | M5778601 | Logística | 39 | Aprovado | 12,80 |
| 16654 | Tales Marcel Diniz Rocha | MG-14.124.238 | Logística | 34 | Aprovado | 16,20 |
| 16498 | Tatila da Silva | MG-15.093.791 | Logística | 33 | Aprovado | 16,20 |
| 16669 | Vanda da Silva | mg-6986006 | Logística | 12 | Aprovado | 26,00 |
| 16489 | Vladimir Wendling Catarina | M6966789 | Logística | 8 | Aprovado | 28,40 |
| 16588 | Warlen dos Santos Marins | MG11885526 | Logística | 23 | Aprovado | 19,00 |
| 16477 | Will Gladson da Silva | MG7445744 | Logística | 30 | Aprovado | 16,60 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 42 |
|
|
|
|
|
|
| Qtdade Geral: 118 |
|
|
|
|
|
|
|