| |
Data: 30/06/10 |
| Resultado Processo Seletivo 02/2010 |
Hora: 09:36:47 |
| |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 26055 | Amanda Carla Borges | MG-16.242.254 | Logística (Tecnologo)- Noite | 7 | Aprovado | 54,30 |
| 25937 | Andre Antonio Abreu Caldeira | MG 13522864 | Logística (Tecnologo)- Noite | 6 | Aprovado | 54,50 |
| 26113 | Armando Diego Alves Maradona | 16090826 | Logística (Tecnologo)- Noite | 17 | Aprovado | 39,90 |
| 25940 | Bárbara Castro Marinho de Deus | MG-17.354.318 | Logística (Tecnologo)- Noite | 9 | Aprovado | 54,10 |
| 26053 | Bruno Luiz Pedras Cunha | MG11904027 | Logística (Tecnologo)- Noite | 12 | Aprovado | 50,60 |
| 25964 | Edward Angelo dos Santos | MG10238979 | Logística (Tecnologo)- Noite | 8 | Aprovado | 54,30 |
| 26081 | Fabiana Goulart da Costa | MG-14958470 | Logística (Tecnologo)- Noite | 4 | Aprovado | 61,60 |
| 26041 | Fabiano Alves Cunha | MG12181418 | Logística (Tecnologo)- Noite | 10 | Aprovado | 53,00 |
| 25958 | Glauciane de Oliveira Batista | MG12874529 | Logística (Tecnologo)- Noite | 15 | Aprovado | 45,70 |
| 26154 | Kelly Viana Abreu | m9295282 | Logística (Tecnologo)- Noite | 3 | Aprovado | 63,30 |
| 25934 | Leonardo Paulino Vasconcelos Costa | MG11219392 | Logística (Tecnologo)- Noite | 5 | Aprovado | 59,20 |
| 26004 | Luiz Carlos Lopes Lobo | mg10806504 | Logística (Tecnologo)- Noite | 16 | Aprovado | 40,10 |
| 25999 | Michele Ferreira da Silva | MG15908038 | Logística (Tecnologo)- Noite | 18 | Aprovado | 34,10 |
| 26009 | Michelle Aparecida Batista | MG 13916142 | Logística (Tecnologo)- Noite | 13 | Aprovado | 48,90 |
| 25989 | Rafael Kelmer de Oliveira | MG10717773 | Logística (Tecnologo)- Noite | 2 | Aprovado | 64,80 |
| 25965 | Rodrigo de Almeida | MG14297550 | Logística (Tecnologo)- Noite | 11 | Aprovado | 52,80 |
| 26130 | Sidirley Anderson Dias Bento | M9093005 | Logística (Tecnologo)- Noite | 14 | Aprovado | 47,40 |
| 26161 | Téo Artur Schwanke | 8091620784 | Logística (Tecnologo)- Noite | 1 | Aprovado | 76,20 |
| 25917 | Tiago Cesar de Souza Maciel | MG 16092894 | Logística (Tecnologo)- Noite | 19 | Aprovado | 27,90 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 26128 | Adriana Regina de Almeida | MG 14.304.892 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 10 | Aprovado | 58,40 |
| 26107 | Aina Martins do Nascimento de Jesus | mg12954639 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 25 | Aprovado | 30,90 |
| 25953 | Alice Guimarães de Matos | MG-10394241 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 9 | Aprovado | 58,80 |
| 25970 | Amanda Geralda dos Santos | 16644008 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 18 | Aprovado | 42,30 |
| 25966 | Anderson Rodrigues Braga | 6696474 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 4 | Aprovado | 64,80 |
| 26155 | Claudiane Alves Pereira | MG13346980 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 11 | Aprovado | 54,10 |
| 26034 | Daniela Soares Evangelista | 101703551 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 27 | Aprovado | 24,90 |
| 26112 | Dione Aparecida Pereira da Silva | MG 15199150 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 22 | Aprovado | 34,80 |
| 26147 | Fabiane Aparecida Vieira | mg17446165 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 5 | Aprovado | 63,10 |
| 25984 | Flávia Macedo Pessoa | 6359859 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 1 | Aprovado | 73,40 |
| 25916 | Janine Aparecida Fonseca Amorim | MG 15674682 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 15 | Aprovado | 48,10 |
| 25986 | Josiane Cristina Cordeiro de Paula | MG-16.319.815 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 3 | Aprovado | 65,70 |
| 26001 | Jourdam de Oliveira Viana | MG 16743969 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 13 | Aprovado | 51,10 |
| 26093 | Juliana de Avelar Batalha | mg10760964 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 2 | Aprovado | 66,10 |
| 26017 | Lais de Castro Barbosa | MG-17387698 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 16 | Aprovado | 44,20 |
| 26086 | Lorena Lurdes Rodrigues Marques | mg-14583039 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 20 | Aprovado | 35,80 |
| 26102 | Luciane de Fátima Almeida | MG10422855 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 19 | Aprovado | 38,00 |
| 25925 | Maria Luiza Cabral Lagoeiro | M1080592 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 12 | Aprovado | 53,20 |
| 25920 | Mariana Karol Andrade Dias Gomes | 15523019 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 7 | Aprovado | 59,90 |
| 26094 | Nathalia Carvalho de Sousa | mg11044675 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 26 | Aprovado | 24,90 |
| 26060 | Renata Anastacia Gomes | MG-14.303.703 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 8 | Aprovado | 58,80 |
| 26091 | Renata Soareas Leal | MG12386928 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 21 | Aprovado | 35,20 |
| 26156 | Rosa Cristina Vieira de Faria | MG-14.560.241 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 14 | Aprovado | 49,80 |
| 25947 | Silvio Heleno Reis Valadares | MG - 11.684.134 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 17 | Aprovado | 42,90 |
| 25921 | Thaís Guimarães Barbosa | MG-16.795.260 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 23 | Aprovado | 33,90 |
| 25909 | Thatiane Barbosa de Matos | Mg 15 478 670 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 6 | Aprovado | 62,70 |
| 25996 | Vivían Aparecida Siqueira | MG 12176244 | Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) - Noite | 24 | Aprovado | 32,20 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25915 | Camila Mayra Bispo de Moraes | MG-16.824.417 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 24 | Aprovado | 31,10 |
| 26136 | Carolina de Aguiar Pena | MG15300485 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 26 | Aprovado | 28,10 |
| 26000 | Daniel Batista Martins | MG11913680 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 4 | Aprovado | 63,30 |
| 26145 | Eveline Aparecida Dias França | MG-13.742.690 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 21 | Aprovado | 39,30 |
| 26030 | Flavio Cesar Alves Ferreira | MG-10.240.794 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 3 | Aprovado | 66,10 |
| 25908 | Frederico Campos de Abreu | M-7.713.716 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 20 | Aprovado | 41,00 |
| 26037 | Gilmar Correa Barbosa | m5047993 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 15 | Aprovado | 45,90 |
| 26162 | Heitor Eduardo Gott | M5778854 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 9 | Aprovado | 57,30 |
| 25968 | Jhonata Guilherme Figueiredo | mg16249740 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 6 | Aprovado | 60,50 |
| 25987 | Juliar de Sales Campos | 10816002 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 17 | Aprovado | 44,40 |
| 26119 | Lucas Henrique Santos Barbosa | 12807700 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 1 | Aprovado | 67,20 |
| 25951 | Lucas Leonardo Siqueira de Matos | 12074562 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 10 | Aprovado | 57,10 |
| 26051 | Luiz Henrique de Medeiros | MG14842589 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 22 | Aprovado | 38,60 |
| 25952 | Luiz Paulo Fernandes Rodrigues | MG15667120 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 16 | Aprovado | 44,80 |
| 25950 | Luiz Victor Gomes de Araujo | MG-16.654.568 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 13 | Aprovado | 53,20 |
| 26016 | Magayver Henrique de Oliveira Alves | MG14518502 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 14 | Aprovado | 49,10 |
| 25929 | Patricia Borges Silva | mg-16.710.372 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 23 | Aprovado | 38,20 |
| 26076 | Paulo Henrique Zeferino | 48.671.860-8 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 2 | Aprovado | 67,20 |
| 26006 | Paulo Vitor Verlucio Silva | MG14588139 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 19 | Aprovado | 43,10 |
| 26152 | Raphael Henrique Santos | MG 10281071 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 7 | Aprovado | 60,50 |
| 26110 | Ricardo Coelho Ribeiro | MG-14.162.887 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 8 | Aprovado | 59,00 |
| 26068 | Thiago Campolina Nogueira | MG-12.098.924 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 11 | Aprovado | 56,00 |
| 25936 | Túlio de Oliveira Gonçalves | MG-16528383 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 25 | Aprovado | 31,10 |
| 25982 | Victor Simon Correa Araujo | MG-13161665 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 12 | Aprovado | 53,40 |
| 25919 | Warley Leal Pedra | mg13312967 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 5 | Aprovado | 60,90 |
| 26072 | Zilda Lurdes de Oliveira | MG 10 122 362 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 18 | Aprovado | 43,80 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 26144 | Alysson de Oliveira Ribeiro | M7548227 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 7 | Aprovado | 50,40 |
| 26159 | Bianca Mendes Martins | 15946446 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 11 | Aprovado | 41,20 |
| 25960 | Dávila Lúcio de Oliveira | MG11289688 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 4 | Aprovado | 58,80 |
| 25961 | Débora Lopes Pereira | MG-16.184.162 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 8 | Aprovado | 49,60 |
| 26149 | Francielle Rodrigues Ferreira | MG-13.905.531 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 2 | Aprovado | 64,80 |
| 26121 | Humberto Correa da Silva | MG-4031075 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 6 | Aprovado | 51,90 |
| 26153 | Janaína Barbosa Martins | M8076079 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 9 | Aprovado | 47,20 |
| 26158 | Janine Martins Barbosa | MG10298663 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 13 | Aprovado | 30,90 |
| 25932 | José Afonso Pereira Júnior | MG-10628681 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 3 | Aprovado | 64,40 |
| 26117 | Sabrina Bianca Pontello Cristelli | MG-12244049 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 5 | Aprovado | 54,30 |
| 26142 | Tatiane Malta Jacques | MG-11705765 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 1 | Aprovado | 76,00 |
| 26103 | Vania Dias Alves Campos | M7938579 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 12 | Aprovado | 39,90 |
| 26096 | Welderson Geraldo Soares Costa | M-5.778.276 | Gestão de Eventos (Tecnólogo) | 10 | Aprovado | 43,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|