| |
Data: 02/02/10 |
| Resultado Processo Seletivo 01/2010 - Vagas
Remanescentes |
Hora: 09:39:38 |
| Código do curso 1ª Opção: 02 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25605 | André Mendes da Silva | MG11040129 | Administracao - Noite | 3 | Aprovado | 70,00 |
| 25625 | Ellen Barbosa Marques | mg16404965 | Administracao - Noite | 10 | Aprovado | 50,00 |
| 25644 | Emanuelle Lindemberg Melo Nogueira | 14371250 | Administracao - Noite | 2 | Aprovado | 80,00 |
| 25638 | Eniale Cristina Rocha Camara | MG-11732682 | Administracao - Noite | 4 | Aprovado | 60,00 |
| 25641 | Esterjane Moreira da Silva | MG12887805 | Administracao - Noite | 13 | Aprovado | 30,00 |
| 25607 | Fabiane dos Santos Miranda | MG 13373158 | Administracao - Noite | 7 | Aprovado | 50,00 |
| 25608 | Gabriela Pires de Miranda Costa | 16045855 | Administracao - Noite | 5 | Aprovado | 60,00 |
| 25666 | Janaina Martinelli de Moura | MG14918810 | Administracao - Noite | 1 | Aprovado | 80,00 |
| 25700 | Luis Fernando Andrade Rabelo | 12241097 | Administracao - Noite | 9 | Aprovado | 50,00 |
| 25714 | Matheus Bueno Martins Brando | 14425521 | Administracao - Noite | 14 | Aprovado | 30,00 |
| 25680 | Pollyana de Souza Guerra | MG8101852 | Administracao - Noite | 11 | Aprovado | 50,00 |
| 25701 | Renato Lagoeiro de Abreu | 14594541 | Administracao - Noite | 8 | Aprovado | 50,00 |
| 25719 | Roberta Clementina Quintino | MG13489483 | Administracao - Noite | 12 | Aprovado | 40,00 |
| 25670 | Valeria Pereira Silva | M6188109 | Administracao - Noite | 6 | Aprovado | 50,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 14 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 19 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25709 | Bruno Cesar de Castro Penna | 14253764 | Engenharia Ambiental - Manhã | 6 | Aprovado | 50,00 |
| 25640 | Cintia Batista Loura | MG-14.507.505 | Engenharia Ambiental - Manhã | 5 | Aprovado | 60,00 |
| 25604 | Edy Maracio Silva Junior | mg11147289 | Engenharia Ambiental - Manhã | 1 | Aprovado | 80,00 |
| 25713 | Markson Borba Fonseca | M4969016 | Engenharia Ambiental - Manhã | 2 | Aprovado | 70,00 |
| 25646 | Natalia Soares Santos | mg12.800.092 | Engenharia Ambiental - Manhã | 8 | Aprovado | 30,00 |
| 25664 | Tatiane de Araujo Soares | mg15603135 | Engenharia Ambiental - Manhã | 3 | Aprovado | 70,00 |
| 25673 | Vanessa Lydiane da Silva | MG-13.992.121 | Engenharia Ambiental - Manhã | 7 | Aprovado | 30,00 |
| 25647 | Wilianne Amaral Soares | 18.324.330 | Engenharia Ambiental - Manhã | 4 | Aprovado | 70,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 8 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 29 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25656 | Christiane Almeida dos Santos | MG14103919 | Ciencias Biologicas - Noite | 1 | Aprovado | 70,00 |
| 25696 | Larus Ferreira Pereira | MG16657980 | Ciencias Biologicas - Noite | 2 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 2 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 31 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25712 | Salomao Lucio dos Santos | mg8989531 | Educação Fisica (Licenciatura) - Noite | 1 | Aprovado | 40,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 1 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 36 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25723 | Adelia Cristina de Almeida | MG14731724 | Serviço Social - Noite | 2 | Aprovado | 60,00 |
| 25705 | Cleiton Pereira de Carvalho | MG12864259 | Serviço Social - Noite | 3 | Aprovado | 40,00 |
| 25720 | Edilene Simone da Costa | MG15218156 | Serviço Social - Noite | 4 | Aprovado | 40,00 |
| 25648 | Katia Aparecida de Paula | m-9233667 | Serviço Social - Noite | 1 | Aprovado | 70,00 |
| 25635 | Maria da Conceição Vasconcelos Ferreira Barboasa | M3 415049 | Serviço Social - Noite | 5 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 5 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 48 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25603 | Altair Barbosa Martins | MG10990232 | Enfermagem - Manha | 4 | Aprovado | 40,00 |
| 25665 | Fernanda Mendes Figueiredo | MG13479746 | Enfermagem - Manha | 2 | Aprovado | 60,00 |
| 25669 | Josiane Soares de Oliveira | MG-15.786.039 | Enfermagem - Manha | 1 | Aprovado | 60,00 |
| 25602 | Poliana Vieira Faria Guimarães Coelho | MG8626659 | Enfermagem - Manha | 3 | Aprovado | 40,00 |
| 25618 | Sheila Rocha | MG14958509 | Enfermagem - Manha | 5 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 5 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 50 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25685 | Ariane Fonseca da Silva | MG16834074 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 8 | Aprovado | 40,00 |
| 25672 | Bruna Pires Barbosa | Mg 16081249-6 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 5 | Aprovado | 60,00 |
| 25657 | Felipe Bueno de Oliveira | MG14557695 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 7 | Aprovado | 40,00 |
| 25667 | Fernanda Ribeiro Meireles Nebias | mg13251889 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 6 | Aprovado | 40,00 |
| 25724 | Jane Natalice Pereira de Moura | MG11906467 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 1 | Aprovado | 80,00 |
| 25706 | Jéssyka Pontelo Martins | 17053897 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 4 | Aprovado | 70,00 |
| 25650 | Neilson Ruas de Souza | M5291669 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 2 | Aprovado | 70,00 |
| 25693 | Priscila Karine Lopes | MG15960103 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 3 | Aprovado | 70,00 |
| 25627 | Rapahel Alexandre Zuchi | MG14826688 | Gestao Ambiental (Tecnologo) - Noite | 9 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 9 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 52 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25599 | Juliana Brandão Lanza | mg13299304 | Nutricao - Manha | 1 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 1 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 59 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25689 | Alexandre de Oliveira | 7624216 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 3 | Aprovado | 70,00 |
| 25601 | Alison Cleyton Goulart Ribeiro | MG-13635697 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 8 | Aprovado | 50,00 |
| 25659 | Ana Claudia Costa França | MG 10473958 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 9 | Aprovado | 40,00 |
| 25642 | Davisson Rodrigues dos Santos | 13518245 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 11 | Aprovado | 30,00 |
| 25658 | Edmar Antonio de Oliveira | M9060840 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 2 | Aprovado | 70,00 |
| 25703 | Gláucia Maria Vieira | M5778488 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 7 | Aprovado | 50,00 |
| 25617 | Gustavo de Freitas Rabelo Amorim | 13754303 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 4 | Aprovado | 70,00 |
| 25692 | Heberton da Silva Pacheco | MG-12.870.603 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 5 | Aprovado | 70,00 |
| 25715 | Maria de Fatima Ferreira | MG 1181315 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 1 | Aprovado | 70,00 |
| 25721 | Vanessa Barbosa de Andrade | mg14035062 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 6 | Aprovado | 60,00 |
| 25619 | Victor Roberto Correia dos Reis | MG-14349298 | Gestão de Produção Industrial (Tecnólogo)- Noite | 10 | Aprovado | 40,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 11 |
|
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 60 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
RG |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25688 | Daniel Pires Gomes de Oliveira | 15.362.009 | Educação Física (Bacharelado) - Noite | 1 | Aprovado | 60,00 |
| 25615 | Juscelino Ribeiro Fernandes | MG-10891059 | Educação Física (Bacharelado) - Noite | 3 | Aprovado | 20,00 |
| 25690 | Thiago Juliano Maia Barbosa | 12353563 | Educação Física (Bacharelado) - Noite | 2 | Aprovado | 30,00 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 3 |
|
|
|
|
|
|
| Qtdade Geral: 59 |
|
|
|
|
|
|
|