| Excedentes - Vestibular 01/2010 |
Data: 30/11/09 |
| EXCEDENTES |
Hora: 15:49:44 |
| Código do curso 1ª Opção: 02 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 23015 | Fabiana Marilia dos Santos Pereira | Administracao - Noite | 101 | Excedente | 26,60 |
| 24194 | Paulo Henrique Marques Pinto | Administracao - Noite | 102 | Excedente | 26,40 |
| 24526 | Paulo César de Jesus Santos Gomes | Administracao - Noite | 103 | Excedente | 25,30 |
| 24068 | Suelem Thais Ferreira | Administracao - Noite | 104 | Excedente | 25,30 |
| 22958 | Helena Batista Valgas | Administracao - Noite | 105 | Excedente | 25,10 |
| 24070 | Angelica Aparecida Alves Pereira | Administracao - Noite | 106 | Excedente | 25,10 |
| 23716 | Geordania Gomes dos Santos | Administracao - Noite | 107 | Excedente | 23,60 |
| 24894 | Daniele Lourenço de Figueiredo | Administracao - Noite | 108 | Excedente | 22,30 |
| 23470 | Camily Assis Souza Vieira | Administracao - Noite | 109 | Excedente | 21,90 |
| 23000 | Otávio Carneiro Figueiredo | Administracao - Noite | 110 | Excedente | 19,10 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 10 |
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 04 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 23329 | Fernanda Nascimento Batista | Ciencias Contabeis - Noite | 51 | Excedente | 39,90 |
| 25129 | Fernanda Marques Cassemiro | Ciencias Contabeis - Noite | 52 | Excedente | 39,70 |
| 23659 | Paola Epatiele dos Santos Ferreira | Ciencias Contabeis - Noite | 53 | Excedente | 39,50 |
| 24346 | Jhersyka Gonçalves Martins | Ciencias Contabeis - Noite | 54 | Excedente | 38,40 |
| 23574 | Raissa Tinoco Dornelas | Ciencias Contabeis - Noite | 55 | Excedente | 38,40 |
| 22873 | Monnyet Farah Favoretti | Ciencias Contabeis - Noite | 56 | Excedente | 38,20 |
| 23338 | Adriana Raimunda Fonseca | Ciencias Contabeis - Noite | 57 | Excedente | 37,30 |
| 22930 | Luciene Reis de Paula | Ciencias Contabeis - Noite | 58 | Excedente | 37,10 |
| 23855 | Sabrina Stephanie Soares Lobo | Ciencias Contabeis - Noite | 59 | Excedente | 36,90 |
| 22682 | Igor Andre Avelino Vieira | Ciencias Contabeis - Noite | 60 | Excedente | 36,90 |
| 24011 | Marta Aparecida Soares | Ciencias Contabeis - Noite | 61 | Excedente | 36,70 |
| 24974 | Thiago Matteus Barbosa Paiva | Ciencias Contabeis - Noite | 62 | Excedente | 35,40 |
| 25010 | Deise Stephanie Ferreira da Silva | Ciencias Contabeis - Noite | 63 | Excedente | 35,40 |
| 23009 | Virna Lucia Martins Candido da Cruz | Ciencias Contabeis - Noite | 64 | Excedente | 34,10 |
| 24025 | Guilherme Matos Goulart | Ciencias Contabeis - Noite | 65 | Excedente | 33,90 |
| 24147 | Júlio César Moreira Dias | Ciencias Contabeis - Noite | 66 | Excedente | 31,10 |
| 23683 | Natália de Fátima Azevedo Tomaz | Ciencias Contabeis - Noite | 67 | Excedente | 30,90 |
| 25239 | Jaine Vargas Guerra | Ciencias Contabeis - Noite | 68 | Excedente | 29,80 |
| 22532 | Frederico Maia Guimarães Alves | Ciencias Contabeis - Noite | 69 | Excedente | 29,60 |
| 24093 | Joice Denise Pereira Santos | Ciencias Contabeis - Noite | 70 | Excedente | 26,60 |
| 24041 | Luiz Gustavo Dias Moreira | Ciencias Contabeis - Noite | 71 | Excedente | 24,90 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 21 |
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 07 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 23610 | Cristina Gonçalves de Freitas | Direito - Manha | 101 | Excedente | 41,40 |
| 23865 | Hugo Duarte Martins | Direito - Manha | 102 | Excedente | 41,40 |
| 23203 | Ana Kelly Silva de Araújo. | Direito - Manha | 103 | Excedente | 41,40 |
| 24404 | Jusciene Aparecida Lopes | Direito - Manha | 104 | Excedente | 39,90 |
| 23731 | Regina Daniela Teixeira Rezende | Direito - Manha | 105 | Excedente | 39,90 |
| 23350 | Fabiane Vanessa Souza | Direito - Manha | 106 | Excedente | 39,70 |
| 24372 | Mateus Quintino dos Santos | Direito - Manha | 107 | Excedente | 38,80 |
| 23637 | Cristiano Vitor Rocha | Direito - Manha | 108 | Excedente | 38,60 |
| 24268 | Xênia de Oliveira Maforte | Direito - Manha | 109 | Excedente | 38,60 |
| 24221 | Gercino de Figueredo Junior | Direito - Manha | 110 | Excedente | 38,40 |
| 24999 | Zelia Ramos Botelho Antunes | Direito - Manha | 111 | Excedente | 38,20 |
| 23810 | Bruna Maria Alves da Silva | Direito - Manha | 112 | Excedente | 38,20 |
| 23657 | Paloma Teodoro Moreira Dias Soares | Direito - Manha | 113 | Excedente | 37,10 |
| 24841 | Ana Paula Fernandes de Paiva | Direito - Manha | 114 | Excedente | 36,50 |
| 22724 | Edna Alves Barboza | Direito - Manha | 115 | Excedente | 36,30 |
| 24234 | Renato Eustáquio Moreira | Direito - Manha | 116 | Excedente | 35,60 |
| 24446 | Maria Ivete de Souza Tolentino | Direito - Manha | 117 | Excedente | 35,40 |
| 23023 | Juliana Cristina de Andrade | Direito - Manha | 118 | Excedente | 35,40 |
| 22677 | Cassia Regina de Almeida | Direito - Manha | 119 | Excedente | 35,20 |
| 23973 | Leonardo Carlos Batista | Direito - Manha | 120 | Excedente | 34,10 |
| 23924 | Lucas Emiliano Diniz Oliveira | Direito - Manha | 121 | Excedente | 34,10 |
| 24781 | Lucas Antonio Cordeiro de Lima | Direito - Manha | 122 | Excedente | 34,10 |
| 23280 | Elisangela Tomaz de Faria | Direito - Manha | 123 | Excedente | 33,90 |
| 23511 | Bruna Lataliza Castro | Direito - Manha | 124 | Excedente | 32,60 |
| 23560 | Ciro Rocha Ramos Torres | Direito - Manha | 125 | Excedente | 32,60 |
| 24930 | Carolina Fagundes Souza | Direito - Manha | 126 | Excedente | 32,40 |
| 23971 | Camila Luciane dos Reis Cota | Direito - Manha | 127 | Excedente | 31,10 |
| 25154 | Fernando do Prado Costa | Direito - Manha | 128 | Excedente | 31,10 |
| 24691 | Kaio Vinicius da Silva Marinho | Direito - Manha | 129 | Excedente | 28,10 |
| 22653 | Renato da Silva Nascimento | Direito - Manha | 130 | Excedente | 28,10 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 30 |
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 08 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 24755 | Arthur Nadu Santos | Direito - Noite | 201 | Excedente | 48,90 |
| 24882 | Artur Custodio da Silva | Direito - Noite | 202 | Excedente | 48,70 |
| 23923 | Kellen de Oliveira Xavier | Direito - Noite | 203 | Excedente | 48,50 |
| 23444 | Marcela Cordeiro Vieira Mendes | Direito - Noite | 204 | Excedente | 48,50 |
| 23157 | Morgana Ferreira Veiga | Direito - Noite | 205 | Excedente | 48,50 |
| 23031 | Fabiana Alves Ferrari | Direito - Noite | 206 | Excedente | 48,50 |
| 25091 | Deborah Aparecida dos Santos Ribeiro | Direito - Noite | 207 | Excedente | 48,30 |
| 23456 | Albert Ramos da Silva Nogueira | Direito - Noite | 208 | Excedente | 48,10 |
| 23198 | Jéssica Christiane dos Reis Ferreira | Direito - Noite | 209 | Excedente | 48,10 |
| 24416 | Philippe Matteus Andrade de Jesus | Direito - Noite | 210 | Excedente | 47,90 |
| 22877 | Tamires Tavares Nascimento | Direito - Noite | 211 | Excedente | 47,60 |
| 23909 | Ana Rita Macedo Trevisan | Direito - Noite | 212 | Excedente | 47,20 |
| 24764 | Vanessa Oliveira da Silva | Direito - Noite | 213 | Excedente | 47,20 |
| 23843 | Fernando Silva Alves de Oliveira | Direito - Noite | 214 | Excedente | 47,20 |
| 23588 | Alexandre Gonçalves de Souza | Direito - Noite | 215 | Excedente | 47,20 |
| 24696 | Caroline Cristhinie Tavares Faria | Direito - Noite | 216 | Excedente | 47,01 |
| 24094 | Mariane Pereira Sampaio | Direito - Noite | 217 | Excedente | 47,00 |
| 24009 | Amanda Kelly Soares da Paixao | Direito - Noite | 218 | Excedente | 47,00 |
| 25184 | Antonio Ernesto Pinto Junior | Direito - Noite | 219 | Excedente | 47,00 |
| 23661 | Suelen da Paixao Alcantara | Direito - Noite | 220 | Excedente | 47,00 |
| 24655 | Ana Carla de Almeida Barbosa | Direito - Noite | 221 | Excedente | 47,00 |
| 23901 | Xênia Alves da Silva | Direito - Noite | 222 | Excedente | 47,00 |
| 24927 | Larissa de Matos Dornelas | Direito - Noite | 223 | Excedente | 47,00 |
| 24703 | Carlos Mauricio Oliveira | Direito - Noite | 224 | Excedente | 47,00 |
| 25223 | Daiane Alves Vieira Figueiredo | Direito - Noite | 225 | Excedente | 46,80 |
| 22763 | Karla Fernandes Pereira | Direito - Noite | 226 | Excedente | 46,10 |
| 25145 | Tâmara Pereira Rocha | Direito - Noite | 227 | Excedente | 46,10 |
| 23408 | Bruno Celso Pereira Gonçalves | Direito - Noite | 228 | Excedente | 46,10 |
| 24962 | Luiz Fernando Pessoa Ramos | Direito - Noite | 229 | Excedente | 45,90 |
| 22959 | Vinícius Francisco Santos Valadares | Direito - Noite | 230 | Excedente | 45,90 |
| 23403 | João Lucas Liboreiro | Direito - Noite | 231 | Excedente | 45,90 |
| 24437 | Thiago Aparecido de Souza Reis | Direito - Noite | 232 | Excedente | 45,70 |
| 23151 | Fernanda Carina Martins | Direito - Noite | 233 | Excedente | 45,70 |
| 23174 | Karine Diniz Matoso | Direito - Noite | 234 | Excedente | 45,70 |
| 23100 | Cristiano Lopes Gott | Direito - Noite | 235 | Excedente | 45,70 |
| 22550 | Marcos Vinicius Gomes | Direito - Noite | 236 | Excedente | 45,70 |
| 24238 | Mônica da Costa Pinto | Direito - Noite | 237 | Excedente | 45,70 |
| 24537 | Darly Rodrigues Braga | Direito - Noite | 238 | Excedente | 45,70 |
| 24752 | Amanda Tabatta Silveira Fonseca | Direito - Noite | 239 | Excedente | 45,70 |
| 23020 | Antonio Carlos Matias da Silva | Direito - Noite | 240 | Excedente | 45,50 |
| 24153 | Lívia Alves de Deus | Direito - Noite | 241 | Excedente | 45,50 |
| 23692 | Juliana da Luz de Souza Viana | Direito - Noite | 242 | Excedente | 45,50 |
| 23655 | Helbert Rodriguies | Direito - Noite | 243 | Excedente | 45,50 |
| 23295 | Cassia Aparecida da Costa | Direito - Noite | 244 | Excedente | 45,10 |
| 24986 | Leonardo de Oliveira Silva | Direito - Noite | 245 | Excedente | 44,60 |
| 23714 | Raiane Ribeiro Rodrigues | Direito - Noite | 246 | Excedente | 44,60 |
| 24724 | Raissa Boaventura Guerra Felix | Direito - Noite | 247 | Excedente | 44,40 |
| 24519 | Noele Cristina de Lima Rocha | Direito - Noite | 248 | Excedente | 44,40 |
| 23079 | Mariana Pereira Rocha | Direito - Noite | 249 | Excedente | 44,40 |
| 25243 | Vívian Vieira Dâmaso | Direito - Noite | 250 | Excedente | 44,40 |
| 24155 | Luanna Vieira da Silva Matos | Direito - Noite | 251 | Excedente | 44,40 |
| 23114 | Tatiane Sampaio Fidelis | Direito - Noite | 252 | Excedente | 44,20 |
| 22898 | Ingrid Alves Lima | Direito - Noite | 253 | Excedente | 44,20 |
| 22963 | Jéssika Mara Souza Coelho | Direito - Noite | 254 | Excedente | 44,00 |
| 25146 | Alessandra Silva de Moura Carvalho | Direito - Noite | 255 | Excedente | 44,00 |
| 24620 | Priscila Lopes Gomes | Direito - Noite | 256 | Excedente | 44,00 |
| 23131 | Jéssica de Oliveira Pereira | Direito - Noite | 257 | Excedente | 44,00 |
| 24766 | Thamirys Abreu Brandão | Direito - Noite | 258 | Excedente | 44,00 |
| 23132 | Gabrielle Menezes de Sa | Direito - Noite | 259 | Excedente | 44,00 |
| 22612 | Nayara Freitas Fernandes | Direito - Noite | 260 | Excedente | 43,10 |
| 24996 | Camila Lagoeiro Vasconcelos | Direito - Noite | 261 | Excedente | 42,90 |
| 23534 | Jacinta das Dores Rocha | Direito - Noite | 262 | Excedente | 42,90 |
| 24056 | Janilson dos Santos Pimenta | Direito - Noite | 263 | Excedente | 42,90 |
| 23019 | Patrícia Soares da Silva | Direito - Noite | 264 | Excedente | 42,90 |
| 22580 | Dardânia Santos Vieira | Direito - Noite | 265 | Excedente | 42,70 |
| 22789 | Cislene Carlos Catarino dos Santos | Direito - Noite | 266 | Excedente | 42,70 |
| 22510 | José Francisco Braga Neta | Direito - Noite | 267 | Excedente | 42,70 |
| 23553 | Camila de Jesus Morais Martins | Direito - Noite | 268 | Excedente | 42,70 |
| 23044 | Cássio Fernando de Souza | Direito - Noite | 269 | Excedente | 42,70 |
| 22595 | Francys Junior Felix de Freitas | Direito - Noite | 270 | Excedente | 42,70 |
| 22847 | Angélica Maria Simão Nascimento | Direito - Noite | 271 | Excedente | 42,70 |
| 24272 | Hellen Cristine Desidério Chaves | Direito - Noite | 272 | Excedente | 42,70 |
| 24169 | Cintia Priscila da Costa Souza | Direito - Noite | 273 | Excedente | 42,50 |
| 24251 | Neide Vicente de Souza | Direito - Noite | 274 | Excedente | 42,50 |
| 23017 | Yasmin Yann Gonçalves Mota | Direito - Noite | 275 | Excedente | 42,50 |
| 25031 | Camila Costa Barbosa | Direito - Noite | 276 | Excedente | 42,50 |
| 22870 | Anna Caroline de Oliveira Silva | Direito - Noite | 277 | Excedente | 42,50 |
| 23052 | Jéssica Marques Gomes | Direito - Noite | 278 | Excedente | 42,50 |
| 24219 | Joyce Goulart Souza | Direito - Noite | 279 | Excedente | 42,50 |
| 25110 | Sthéfany Caroliny Maciel Figueiredo | Direito - Noite | 280 | Excedente | 42,30 |
| 24767 | Jefferson Silva Freitas | Direito - Noite | 281 | Excedente | 41,80 |
| 23516 | Luziete Maria Souza Magalhaes | Direito - Noite | 282 | Excedente | 41,60 |
| 24747 | Wanderlei Mendes de Andrade | Direito - Noite | 283 | Excedente | 41,60 |
| 23605 | Kairo Henrique Diniz Lima Polveiro | Direito - Noite | 284 | Excedente | 41,40 |
| 25056 | Dyego Armando Goncalves Costa Franca de Souza | Direito - Noite | 285 | Excedente | 41,40 |
| 24209 | Luciana Martins Santana | Direito - Noite | 286 | Excedente | 41,40 |
| 25150 | Karinne Carvalho Miranda de Azevedo | Direito - Noite | 287 | Excedente | 41,40 |
| 23491 | Jean Carlos Gomes da Silva | Direito - Noite | 288 | Excedente | 41,40 |
| 24602 | Ramon Lúcio Pires | Direito - Noite | 289 | Excedente | 41,20 |
| 22980 | Joênio Henrique Duarte Guimarães | Direito - Noite | 290 | Excedente | 41,20 |
| 23460 | Junior Cesar da Rocha | Direito - Noite | 291 | Excedente | 41,00 |
| 22784 | Rosilena Gomes Guimarães | Direito - Noite | 292 | Excedente | 41,00 |
| 23718 | Tatiane Lopes da Silva | Direito - Noite | 293 | Excedente | 40,80 |
| 24145 | Lilian Marine da Rocha e Silva | Direito - Noite | 294 | Excedente | 40,10 |
| 24342 | Ravel Aparecida Dias da Silva | Direito - Noite | 295 | Excedente | 40,10 |
| 24490 | Ana Carolina Teixeira Lima | Direito - Noite | 296 | Excedente | 40,10 |
| 23123 | Helio Gomes da Silva Junior | Direito - Noite | 297 | Excedente | 39,90 |
| 23929 | Matheus Felipe Goulart Ferreira | Direito - Noite | 298 | Excedente | 39,90 |
| 22978 | Léia Cristina Luciano | Direito - Noite | 299 | Excedente | 39,90 |
| 23260 | Gleisson Henrique Gonçalves Pereira | Direito - Noite | 300 | Excedente | 39,90 |
| 23398 | Getulio Lucas Pereira | Direito - Noite | 301 | Excedente | 39,90 |
| 24095 | Gustavo Vinagre | Direito - Noite | 302 | Excedente | 39,90 |
| 23250 | Pablo Alves Mendes | Direito - Noite | 303 | Excedente | 39,70 |
| 25022 | Juliana Aparecida Barbosa da Silva | Direito - Noite | 304 | Excedente | 39,70 |
| 23756 | Laís Gonçalves da Silva | Direito - Noite | 305 | Excedente | 39,70 |
| 25032 | Silvia Moreira Severiano | Direito - Noite | 306 | Excedente | 39,50 |
| 23325 | Fabiana Alves de Lima | Direito - Noite | 307 | Excedente | 39,50 |
| 24191 | Tayenne Alves Dias | Direito - Noite | 308 | Excedente | 38,80 |
| 24397 | Eliane de Carvalho Alves | Direito - Noite | 309 | Excedente | 38,60 |
| 23911 | Rafaela Abreu Campolina | Direito - Noite | 310 | Excedente | 38,60 |
| 24608 | Fernardo Miranda Cabral | Direito - Noite | 311 | Excedente | 38,60 |
| 22974 | Deisiane Fernandes e Silva | Direito - Noite | 312 | Excedente | 38,40 |
| 22666 | Poliany de Matos Goulart França | Direito - Noite | 313 | Excedente | 38,40 |
| 23233 | Dafinie Talita Canuto | Direito - Noite | 314 | Excedente | 38,20 |
| 22923 | Dalton Alves Franco Junior | Direito - Noite | 315 | Excedente | 38,20 |
| 23711 | Vanessa Vieira Vasconcelos Padrão | Direito - Noite | 316 | Excedente | 38,20 |
| 24778 | Fernanda Barbosa Coutinho | Direito - Noite | 317 | Excedente | 38,00 |
| 25170 | Jessica Caldeira Cardoso | Direito - Noite | 318 | Excedente | 37,80 |
| 23930 | Jacqueline Porto Franco | Direito - Noite | 319 | Excedente | 37,10 |
| 24158 | Bruno Aparecido Ribeiro | Direito - Noite | 320 | Excedente | 37,10 |
| 23763 | Társis Alberto Spínola Olegário | Direito - Noite | 321 | Excedente | 37,10 |
| 24366 | Sebastião Antônio de Lima | Direito - Noite | 322 | Excedente | 37,10 |
| 24978 | Celle Luize Freire | Direito - Noite | 323 | Excedente | 37,10 |
| 23681 | Sabrina Lobato de Avelar | Direito - Noite | 324 | Excedente | 36,90 |
| 23127 | Roseane Matias Dutra | Direito - Noite | 325 | Excedente | 36,90 |
| 23680 | Josiane de Sousa Brito Medeiros | Direito - Noite | 326 | Excedente | 36,90 |
| 23111 | Aline Marcia Aparecida Teixeira | Direito - Noite | 327 | Excedente | 36,70 |
| 25143 | Victor Pereira Mendes | Direito - Noite | 328 | Excedente | 36,50 |
| 25045 | Pedro Henrique Sapucaia de Melo | Direito - Noite | 329 | Excedente | 35,80 |
| 23161 | Tássia Evelins da Silva Pinto | Direito - Noite | 330 | Excedente | 35,60 |
| 23498 | Jessica Daniele Valgas Tome | Direito - Noite | 331 | Excedente | 35,60 |
| 23894 | Mariana de Deus Mendes | Direito - Noite | 332 | Excedente | 35,60 |
| 25054 | Polyanna Abreu Corrêa | Direito - Noite | 333 | Excedente | 35,60 |
| 23268 | Tamera Janice de Souza | Direito - Noite | 334 | Excedente | 35,60 |
| 22972 | Monica Regina Ferreira | Direito - Noite | 335 | Excedente | 35,40 |
| 23567 | Leila Dias Alves | Direito - Noite | 336 | Excedente | 35,40 |
| 24148 | Marcelo Barbosa Martins | Direito - Noite | 337 | Excedente | 35,40 |
| 22594 | Fernanda Teles de Jesus | Direito - Noite | 338 | Excedente | 35,40 |
| 22703 | Arisio Miranda Abreu | Direito - Noite | 339 | Excedente | 35,40 |
| 22970 | Daniele Aparecida Alves Figueiredo | Direito - Noite | 340 | Excedente | 35,20 |
| 23520 | Lucas Lourenço de Oliveira | Direito - Noite | 341 | Excedente | 34,10 |
| 24472 | Eder França Pereira de Lima | Direito - Noite | 342 | Excedente | 34,10 |
| 22775 | Tatiane de Araujo Soares | Direito - Noite | 343 | Excedente | 33,90 |
| 22940 | Renilde Aparecida Barcelos Machado | Direito - Noite | 344 | Excedente | 33,90 |
| 23710 | Daiana Guimarães Lana de Oliveira | Direito - Noite | 345 | Excedente | 33,90 |
| 24168 | Daniele dos Anjos de Paula | Direito - Noite | 346 | Excedente | 33,90 |
| 24060 | Sergio de Jesus | Direito - Noite | 347 | Excedente | 33,70 |
| 23861 | Cassia Diniz Lima Polveiro | Direito - Noite | 348 | Excedente | 33,70 |
| 23877 | Maria Adelma de Araujo | Direito - Noite | 349 | Excedente | 33,70 |
| 24859 | Evandro Avelar Carvalho | Direito - Noite | 350 | Excedente | 32,40 |
| 24905 | Paula Oliveira Rocha | Direito - Noite | 351 | Excedente | 32,40 |
| 25052 | Flaviana Maria de Moura Machado | Direito - Noite | 352 | Excedente | 32,40 |
| 24363 | Joana Fernandes Vieira | Direito - Noite | 353 | Excedente | 32,20 |
| 23432 | Paulo Marcio Gonçalves Gazire | Direito - Noite | 354 | Excedente | 31,30 |
| 23315 | Mara Aparecida de Sousa Costa | Direito - Noite | 355 | Excedente | 31,10 |
| 23484 | Nivia Geralda Oliveira Silva | Direito - Noite | 356 | Excedente | 31,10 |
| 23312 | Bruna Marcia do Carmo | Direito - Noite | 357 | Excedente | 31,10 |
| 24933 | Marcia Maria Reis | Direito - Noite | 358 | Excedente | 31,10 |
| 25236 | Jaqueline Cristina Costa | Direito - Noite | 359 | Excedente | 30,90 |
| 23707 | Josiane Dias Reis | Direito - Noite | 360 | Excedente | 30,90 |
| 24552 | Fernanda Teixeira de Morais | Direito - Noite | 361 | Excedente | 30,90 |
| 24486 | Felipe Azevedo Macedo | Direito - Noite | 362 | Excedente | 30,90 |
| 23324 | Alan Gomes de Melo | Direito - Noite | 363 | Excedente | 30,90 |
| 23746 | Nelci de Freitas Moreira | Direito - Noite | 364 | Excedente | 29,60 |
| 25258 | Renata Guimaraes Pinto | Direito - Noite | 365 | Excedente | 29,60 |
| 24761 | Tamara Kênia Freitas | Direito - Noite | 366 | Excedente | 29,60 |
| 25156 | Andre Fonseca Silveira | Direito - Noite | 367 | Excedente | 29,40 |
| 24700 | Alan Mendes Teixeira | Direito - Noite | 368 | Excedente | 29,40 |
| 23048 | Itamar Duarte Pinto | Direito - Noite | 369 | Excedente | 29,20 |
| 24885 | Rodrigo Gomes de Amorim | Direito - Noite | 370 | Excedente | 28,30 |
| 24722 | Wendel Henrique de Almeida Lima | Direito - Noite | 371 | Excedente | 28,30 |
| 24886 | Eduardo Machado | Direito - Noite | 372 | Excedente | 27,90 |
| 23889 | Eder Junio Lacerda | Direito - Noite | 373 | Excedente | 27,70 |
| 23961 | Rubia Mara da Silva Pereira | Direito - Noite | 374 | Excedente | 26,80 |
| 25004 | Francelino da Silva Moreira | Direito - Noite | 375 | Excedente | 26,60 |
| 23830 | Lourdes da Sulva | Direito - Noite | 376 | Excedente | 25,10 |
| 23425 | Hilton Rabelo | Direito - Noite | 377 | Excedente | 20,80 |
| 24631 | Gleice Cristina Moreira | Direito - Noite | 378 | Excedente | 19,10 |
| Qtdade Código do curso 1ª Opção: 178 |
|
|
|
|
|
| Código do curso 1ª Opção: 20 |
| Código do Candidato |
Nome do Candidato |
Descrição do curso 1ª Opção |
Classificação por Curso |
Descrição da situação final |
Resultado Final |
| 25166 | Danielle Chaves Rodrigues | Engenharia Ambiental - Noite | 101 | Excedente | 43,80 |
| 23715 | Lafaiete Dutra Figueiredo | Engenharia Ambiental - Noite | 102 | Excedente | 42,90 |
| 24004 | Mike de Andrade Vital | Engenharia Ambiental - Noite | 103 | Excedente | 42,90 |
| 22717 | Tabata Cristina Campos Abreu | Engenharia Ambiental - Noite | 104 | Excedente | 42,90 |
| 23177 | Sérgio Gomes | Engenharia Ambiental - Noite | 105 | Excedente | 42,90 |
| 22924 | Geisimara Claudia dos Reis Bernardino | Engenharia Ambiental - Noite | 106 | Excedente | 42,70 |
| 24658 | Israel de Sousa Pereira | Engenharia Ambiental - Noite | 107 | Excedente | 42,70 |
| 25109 | Jeferson Luiz Gonçalves Araujo | Engenharia Ambiental - Noite | 108 | Excedente | 42,70 |
| 23558 | Vinicius Monteiro Guimaraes | Engenharia Ambiental - Noite | 109 | Excedente | 42,50 |
| 24124 | Andre Sales Teixeira | Engenharia Ambiental - Noite | 110 | Excedente | 42,50 |
| 25029 | Rafaela Barbosa Pinto | Engenharia Ambiental - Noite | 111 | Excedente | 42,30 |
| 23259 | Newton Alves Pereira Junior | Engenharia Ambiental - Noite | 112 | Excedente | 41,40 |
| 23811 | Bárbara Laís França Cândido | Engenharia Ambiental - Noite | 113 | Excedente | 41,20 |
| 24785 | Fabiane Barbosa | Engenharia Ambiental - Noite | 114 | Excedente | 41,20 |
| 24949 | Bruno Duarte Alves | Engenharia Ambiental - Noite | 115 | Excedente | 41,00 |
| 24406 | Mariana Barbosa de Assis | Engenharia Ambiental - Noite | 116 | Excedente | 41,00 |
| 24459 | Roney Dias dos Santos | Engenharia Ambiental - Noite | 117 | Excedente | 39,90 |
| 24458 | Isabel Cristina Pereira da Silva | Engenharia Ambiental - Noite | 118 | Excedente | 39,70 |
| 22836 | Karine Aparecida Duarte Guimarães | Engenharia Ambiental - Noite | 119 | Excedente | 39,70 |
| 22733 | Gabriela Barbosa Campos Ribeiro | Engenharia Ambiental - Noite | 120 | Excedente | 39,70 |
| 24955 | Caroline Chaves Pinto | Engenharia Ambiental - Noite | 121 | Excedente | 39,50 |
| 22518 | Janaina de Freitas Martins | Engenharia Ambiental - Noite | 122 | Excedente | 39,50 |
| 24790 | Pedro Brandão Froes Salvador Martins | Engenharia Ambiental - Noite | 123 | Excedente | 39,15 |
| 25198 | Delma Aparecida Vargas | Engenharia Ambiental - Noite | 124 | Excedente | 38,40 |
| 23362 | Fernanda Pereira Araujo | Engenharia Ambiental - Noite | 125 | Excedente | 38,40 |
| 24615 | Délio Mendes Júnior | Engenharia Ambiental - Noite | 126 | Excedente | 38,20 |
| 24789 | Franciele Lourene Gonçalves Carvalho | Engenharia Ambiental - Noite | 127 | Excedente | 38,00 |
| 25028 | Raphaela Gomes Marques | Engenharia Ambiental - Noite | 128 | Excedente | 37,80 |
| 25277 | Marcus Vinicius Gomes Amorim | Engenharia Ambiental - Noite | 129 | Excedente | 36,90 |
| 25105 | Rosiane Cristina Silva | Engenharia Ambiental - Noite | 130 | Excedente | 36,70 |
| 23519 | Letícia Domingos Maia | Engenharia Ambiental - Noite | 131 | Excedente | 36,70 |
| 24114 | Gerziana Aparecida de Paula | Engenharia Ambiental - Noite | 132 | Excedente | 36,70 |
| 23954 | Patrícia Martins Pinto | Engenharia Ambiental - Noite | 133 | Excedente | 36,70 |
| 24105 | Jennifer Stephanie Bernardes Souza | Engenharia Ambiental - Noite | 134 | Excedente | 35,60 |
| 22865 | Rafael Felipe Pereira de Souza | Engenharia Ambiental - Noite | 135 | Excedente | 35,40 |
| 24421 | Gilvan Mendes Pereira | Engenharia Ambiental - Noite | 136 | Excedente | 35,40 |
| 25155 | Fernando Lopes Amorim | Engenharia Ambiental - Noite | 137 | Excedente | 33,90 |
| 24329 | Tiago de Freitas Moreira | Engenharia Ambiental - Noite | 138 | Excedente | 33,70 |
| 24174 | Taciana Nayara Silva | Engenharia Ambiental - Noite | 139 | Excedente | 33,70 |
| 23152 | Luciana Moreira Bastos | Engenharia Ambiental - Noite | 140 | Excedente | 33,70 |
| 24673 | Graciela Dias Gomes | Engenharia Ambiental - Noite | 141 | Excedente | 33,30 |
| 22506 | Ana Carolina Oliveira Costa | Engenharia Ambiental - Noite | 142 | Excedente | 33,30 |
| 23826 | Gustavo Henrique Gomes Pereira | Engenharia Ambiental - Noite | 143 | Excedente | 30,90 |
| 24024 | Daniele Maria Rodrigues | Engenharia Ambiental - Noite | 144 | Excedente | 30,90 |
